本报告期末  | 上年度末  | 本报告期末比上年度末增减  | ||||
总资产(元)  | 8,146,062,059.08  | 7,733,085,517.31  | 5.34%  | |||
归属于上市公司股东的净资产(元)  | 3,161,559,585.54  | 3,071,077,964.38  | 2.95%  | |||
本报告期  | 本报告期比上年同期增减  | 年初至报告期末  | 年初至报告期末比上年同期增减  | |||
营业收入(元)  | 878,070,014.20  | -16.52%  | 2,845,955,018.51  | -9.22%  | ||
归属于上市公司股东的净利润(元)  | 70,084,870.71  | 1,123.57%  | 84,260,371.97  | 1,313.42%  | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)  | -1,155,306.09  | 84.20%  | 6,642,700.12  | 256.47%  | ||
经营活动产生的现金流量净额(元)  | --  | --  | 37,639,499.91  | -24.01%  | ||
基本每股收益(元/股)  | 0.0813  | 1,129.11%  | 0.0977  | 1,315.94%  | ||
稀释每股收益(元/股)  | 0.0813  | 1,129.11%  | 0.0977  | 1,315.94%  | ||
加权平均净资产收益率  | 2.20%  | 2.41%  | 2.71%  | 2.53%  | ||
